<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Random Numbers, Probability, Perlin Noise</title>
	<atom:link href="http://www.shiffman.net/teaching/nature/week-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shiffman.net</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 15:38:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: mga/blog &#187; Visualización de información, diseño de interfaces, naturaleza y código</title>
		<link>http://www.shiffman.net/teaching/nature/week-1/#comment-25003</link>
		<dc:creator>mga/blog &#187; Visualización de información, diseño de interfaces, naturaleza y código</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 18:33:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shiffman.net/random-numbers-are-bad/#comment-25003</guid>
		<description>[...] WIRED NextFest es una feria anual promovida por la revista WIRED que busca hacer reminiscencia de las grandes ferias mundiales de los siglos 19 y 20. Grass es una instalación interactiva desarrollada por The Barbarian Group que fue presentada en el NextFest 2006. En ella había una pantalla gigante generada por cuatro proyectores. La imagen proyectada se ve afectada por el movimiento de las personas cerca a la pantalla. Se recomienda ver el video. El movimiento del pasto se modela a partir de un proceso matemático llamado Ruido Perlin que también se utiliza en software 3D para generar texturas, humo y otros efectos que necesiten de una apariencia natural. Daniel Shiffman, profesor en el Interactive Telecommunications Program del Tisch School of the Arts de NYU, tiene una serie de cursos que abordan esa temática del modelado de la naturaleza a partir de la programación. Shiffman tiene unos ejemplos y explicaciones de Ruido Perlin desarrollados usando Processing. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] WIRED NextFest es una feria anual promovida por la revista WIRED que busca hacer reminiscencia de las grandes ferias mundiales de los siglos 19 y 20. Grass es una instalación interactiva desarrollada por The Barbarian Group que fue presentada en el NextFest 2006. En ella había una pantalla gigante generada por cuatro proyectores. La imagen proyectada se ve afectada por el movimiento de las personas cerca a la pantalla. Se recomienda ver el video. El movimiento del pasto se modela a partir de un proceso matemático llamado Ruido Perlin que también se utiliza en software 3D para generar texturas, humo y otros efectos que necesiten de una apariencia natural. Daniel Shiffman, profesor en el Interactive Telecommunications Program del Tisch School of the Arts de NYU, tiene una serie de cursos que abordan esa temática del modelado de la naturaleza a partir de la programación. Shiffman tiene unos ejemplos y explicaciones de Ruido Perlin desarrollados usando Processing. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Programming For Animators @ Pratt &#187; Blog Archive &#187; Welcome</title>
		<link>http://www.shiffman.net/teaching/nature/week-1/#comment-6714</link>
		<dc:creator>Programming For Animators @ Pratt &#187; Blog Archive &#187; Welcome</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2006 00:01:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shiffman.net/random-numbers-are-bad/#comment-6714</guid>
		<description>[...] Week 1 — Random Numbers and Probability (Sep 11) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Week 1 — Random Numbers and Probability (Sep 11) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vade &#187; Blog Archive &#187; Processing updates, news</title>
		<link>http://www.shiffman.net/teaching/nature/week-1/#comment-79</link>
		<dc:creator>vade &#187; Blog Archive &#187; Processing updates, news</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2006 17:23:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shiffman.net/random-numbers-are-bad/#comment-79</guid>
		<description>[...] Also, if you are interested in learning Processing, the Interactive Telecommunications Program at NYU has some 2006 Processing syllabi and coursework up online. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Also, if you are interested in learning Processing, the Interactive Telecommunications Program at NYU has some 2006 Processing syllabi and coursework up online. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
